Mẫu xe |
Mazda BT-50 2.2 MT 4WD 2017
645,000,000 VNĐ |
Mazda BT-50 2.2 AT 2WD 2017
675,000,000 VNĐ |
Mazda BT-50 3.2 AT 4WD 2017
829,000,000 VNĐ |
Động cơ, vận hành
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 2.198 | 2.198 | 3.198 |
Công suất tối đa | 148 mã lực/ 3.700 vòng/phút | 148 mã lực/ 3.700 vòng/phút | 200 mã lực/ 3.000 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 375 Nm/ 1.500 - 2.500 vòng/phút | 375 Nm/ 1.500 - 2.500 vòng/phút | 470 Nm/ 1.750 - 2.500 vòng/phút |
Hộp số | Số sàn 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Kiểu dẫn động | Dẫn động 4 bánh | Cầu sau | Dẫn động 4 bánh |
Lựa chọn chế độ lái xe | ... | ... | ... |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | ... | ... | ... |
Kích thước, trọng lượng
Kích thước tổng thể | 5.365 x 1.850 x 1.821 | 5.365 x 1.850 x 1.815 | 5.365 x 1.850 x 1.821 |
Chiều dài cơ sở | 3.220 | 3.220 | 3.220 |
Khoảng sáng gầm xe | 237 | 237 | 237 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Trọng lượng không tải | 2.067/3.200 | 1.978/3.200 | 2.120/3.200 |
Dung tích bình nhiên liệu | 80 | 80 | 80 |
Dung tích khoang hành lý | 1.549 x 1.560 x 513 (mm) | 1.549 x 1.560 x 513 (mm) | 1.549 x 1.560 x 513 (mm) |
Treo, lái , thắng, lốp xe
Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực | Trợ lực thủy lực | Trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước/sau | Độc lập/ Nhíp lá | Độc lập/ Nhíp lá | Độc lập/ Nhíp lá |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim 16'' | Mâm đúc hợp kim 17'' | Mâm đúc hợp kim 17'' |
Lốp xe | 255/70R16 | 265/65R17 | 265/65R17 |
Ngoại thất
Đèn trước | Halogen | Halogen | Halogen |
Đèn sương mù | |||
Đèn chạy ban ngày | Không có | Không có | Không có |
Gạt mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Tự động | Tự động |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường |
Trang bị khác | Bệ bước chân | Đèn pha tự động bật tắt, Bệ bước chân | Đèn pha tự động bật tắt, Bệ bước chân |
Nội thất
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Chất liệu ghế xe | Nỉ | Da | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng |
Ghế sau | Tựa đầu 2 vị trí, gập phẳng | Tựa đầu 2 vị trí, gập phẳng | Tựa đầu 2 vị trí, gập phẳng |
Che nắng hàng ghế trước | Bình thường | Tích hợp gương trang điểm | Tích hợp gương trang điểm |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/không | Có/không | Có/không |
Vô-lăng | 3 chấu | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước | Trước | Trước |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Bình thường | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Nút bấm cửa | Nút bấm cửa | Nút bấm cửa |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Thiết bị tiện nghi
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa CD, MP3 | Đài AM / FM, đầu đĩa CD, MP3 | Đài AM / FM, đầu đĩa CD, MP3 |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB | AUX/USB/ kết nối Bluetooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth |
Màn hình trung tâm | Không có | Không có | Không có |
Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Không có | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có | Không có | Không có |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Cửa sổ trời | Không có | Không có | Không có |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Không có | Không có | Không có |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Trang bị an toàn
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 2 (2 trước) | 2 (2 trước) | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) |
Giới hạn tốc độ | Không có | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | |||
Phân bổ lực phanh EBD | |||
Hỗ trợ phanh gấp BA | |||
Cân bằng điện tử ESP | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||
Kiểm soát lực kéo TCS | |||
Cảm biến áp suất | |||
Phanh tay điện tử | |||
Cảm biến lùi | |||
Camera lùi | |||
Khung sườn xe | ... | ... | ... |
Trang bị khác | Hệ thống chống trộm, chìa khóa điều khiển từ xa | Hệ thống chống trộm, chìa khóa điều khiển từ xa | Hệ thống hỗ trợ xuống dốc HDC, Hệ thống chống trộm, chìa khóa điều khiển từ xa |