Toyota vừa công bố chương trình khuyến mãi giá xe Toyota đặc biệt áp dụng từ 01/04/2017 đến 30/04/2017 cho các dòng xe ô tô Toyota bao gồm: xe Toyota Vios, xe Toyota Innova (New), xe Toyota Fortuner, xe Toyota Yaris, xe Toyota Camry, xe Corolla Alis...
GIÁ XE TOYOTA CẬP NHẬT MỚI THÁNG 04/2017
Loại xe | Phiên bản xe | Giá xe niêm yết | Giá xe khuyến mãi | |
Toyota Vios | Vios 1.5 G | 622.000.000 VNĐ | 597.000.000 VNĐ | |
Vios 1.5 E CVT | 588.000.000 VNĐ | 563.000.000 VNĐ | ||
Vios 1.5 E MT | 564.000.000 VNĐ | 535.000.000 VNĐ | ||
Toyota Innova | Innova 2.0 V | 995.000.000 VNĐ | 945.000.000 VNĐ | |
Innova 2.0 G | 859.000.000 VNĐ | 809.000.000 VNĐ | ||
Innova 2.0 E | 793.000.000 VNĐ | 752.000.000 VNĐ | ||
Toyota Fortuner (2017)
| Fortuner 2.7 V 4x4 | 1.308.000.000 VNĐ | Liên hệ để có giá tốt nhất ! | |
Fortuner 2.7 V 4x2 | 1.149.000.000 VNĐ | Liên hệ để có giá tốt nhất ! | ||
Fortuner 2.4 G 4x2 | 981.000.000 VNĐ | Liên hệ để có giá tốt nhất ! | ||
Fortuner TRD Sportivo | Fortuner TRD 2.7 V 4x4 | 1.233.000.000 VNĐ | Hết xe | |
Fortuner TRD 2.7 V 4x2 | 1.117.000.000 VNĐ | Hết xe | ||
Toyota Corolla Altis | Altis 2.0 V (CVT-i) | 933.000.000 VNĐ | 915.000.000 VNĐ | |
Altis 1.8 G (CVT) | 797.000.000 VNĐ | 756.000.000 VNĐ | ||
Altis 1.8 G (MT) | 747.000.000 VNĐ | 732.000.000 VNĐ | ||
Toyota Camry | Camry 2.5 Q | 1.383.000.000 VNĐ | 1.333.000.000 VNĐ | |
Camry 2.5 G | 1.236.000.000 VNĐ | 1.210.000.000 VNĐ | ||
Camry 2.0 E | 1.098.000.000 VNĐ | 1.038.000.000 VNĐ | ||
Toyota Yaris | Yaris 1.5 G | 642.000.000 VNĐ | 637.000.000 VNĐ | |
Yaris 1.5 E | 592.000.000 VNĐ | 590.000.000 VNĐ | ||
Toyota Hilux | Hilux 2.8 G 4x4 AT | 870.000.000 VNĐ | 850.000.000 VNĐ | |
Hilux 2.8 G 4x4 MT | 806.000.000 VNĐ | 786.000.000 VNĐ | ||
Hilux 2.4 E 4x2 MT | 697.000.000 VNĐ | 677.000.000 VNĐ | ||
Toyota Land Cruiser | Land Cruiser VX | 3.650.000.000 VNĐ | 3.550.000.000 VNĐ | |
Toyota Prado | Land Cruiser Prado TXL | 2.167.000.000 VNĐ | 2.167.000.000 VNĐ | |
Toyota Hiace | Hiace máy dầu | 1.240.000.000 VNĐ | Liên hệ để có giá tốt nhất ! | |
Hiace máy xăng | 1.131.000.000 VNĐ | 1.111.000.000 VNĐ |
*Ghi chú:
AT: Hộp số tự động MT: Hộp số sàn CVT: Hộp số vô cấp
Đơn vị đo công suất: Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Đơn vị đo momen xoắn: Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.