BẢNG SO SÁNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE HONDA CR-V, CAPTIVA VÀ MAZDA CX-5, TUCSON
Thông số xe | Honda CR-V 2.0 AT | Captiva LTZ 2.4 AT | Mazda CX-5 2.0 AT | Tucson Cao Cấp |
ĐỘNG CƠ | ||||
Loại động cơ | 2.0L SOHC i-VTEC | Ecotec 2.4L DOHC, MFI | SkyActiv-G 2.0L | Nu 2.0L MPI |
Công suất cực đại | 114 hp/6.500 rpm | 165 hp/5.600 rpm | 153 hp/6.000 rpm | 156 hp/6.200 rpm |
Mô-men cực đại | 190 N.m/4.300 rpm | 230 N.m/4.600 rpm | 200 N.m/4.000 rpm | 200 N.m/4.000 rpm |
Hộp số tự động | 5 cấp | 6 cấp | 6 cấp | 6 cấp |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | ||||
D x R x C (mm) | 4.580 x 1.820 x 1.685 | 4.673 x 1.868 x 1.756 | 4.540 x 1.840 x 1.670 | 4.475 x 1.850 x 1.660 |
Chiều dài cơ sở | 2.620 mm | 2.707 mm | 2.700 mm | 2.670 mm |
Khoảng sáng gầm | 170 mm | 165 mm | 215 mm | 172 mm |
Trọng lượng ko tải | 1.505 kg | 1.823 kg | 1.505 kg | 1.435 kg |
Trọng lượng toàn tải | 1.975 kg | 2.377 kg | 1.981 kg | 1.906 kg |
Kích thước lốp | 225/65R17 | 235/50R19 | 225/55R19 | 225/55R18 |
NGOẠI THẤT | ||||
Đèn pha | H.I.D | H.I.D | LED | LED |
Rửa đèn pha | Không | Có | Không | Không |
Đèn pha tự động | Không | Có | Có | Có |
Đèn xe hỗ trợ góc lái | Không | Không | Có | Có |
LED daylight | Có | Có | Có | Có |
Xi-nhan trên gương | Có | Có | Có | Có |
Đèn hậu LED | Không | Có | Có | Có |
Gạt mưa tự động | Không | Có | Có | Không |
NỘI THẤT | ||||
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 7 chỗ | 5 chỗ | 7 chỗ |
Màn hình cảm ứng | Không | Mylink 7 inch | TFT 7 inch | Không |
Ghế da | vàng be | đen | đen | vàng be |
Ghế lái chỉnh điện | 8 hướng | 8 hướng | 10 hướng | 10 hướng |
Nhớ vị trí ghế | Không | Không | Có | Không |
Tay lái trợ lực thủy | Không | Có | Không | Không |
Tay lái trợ lực điện | Có | Có kết hợp trợ thủy lực | Có | Có |
Loa âm thanh | 6 loa | 6 loa | 9 loa | 6 loa |
Start/Stop | Có | Núm xoay khởi động | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Có | Có | Panorama toàn cảnh |
Điều hòa tự động | Có 1 vùng | Có 2 vùng độc lập | Có 2 vùng độc lập | Có 1 vùng |
Điều hòa lọc Ion+ | Không | Có | Không | Không |
Điều hòa hàng ghế 2 | Có | Không | Không | Có |
Cửa gió hàng ghế 3 | Không | Có | Không | Không |
Đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có | Có |
Đồng bộ hóa đ.thoại | Không | Có | Không | Không |
AN TOÀN | ||||
Tiết kiệm nhiên liệu | ECON | Eco | Không | Không |
Cruise Control | Có | Có | Có | Có |
Phanh ABS | Có | Có | Có | Có |
Phanh EBD | Có | Có | Có | Có |
Cân bằng đ.tử ESP | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực kéo TRC | Không | Có | Có | Không |
Khởi hành ngang dốc | Có | Không | Có | Có |
Hỗ trợ xuống dốc | Không | Có | Không | Có |
Phanh khẩn cấp | Có | Không | Có | Có |
Báo áp suất lốp | Không | Có | Có | Không |
Chống lật xe | Không | Có | Không | Không |
Cảnh báo điểm mù | Không | Có | Không | Không |
Radar cảnh báo lùi | Không | Có | Không | Không |
Cảm biến trước | Không | Có | Không | Không |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Phanh tay điện | Có | Có | Có | Có |
Chống trộm | Có | Có | Có | Có |
Số túi khí | 04 túi | 06 túi | 06 túi | 06 túi |
GIÁ XE | ||||
Niêm yết | 1,008,000,000 | 879,000,000 | 1,039,000,000 | 995,000,000 |
Lưu ý: Giá trên là giá xe niêm yết. Để biết giá bán xe theo chương trình khuyến mãi hàng tháng, khách hàng quan tâm và có dự định mua xe vui lòng liên hệ với hotline các showroom, đại lý bán xe để được biết.