Honda City là mẫu xe sedan hạng B cỡ nhỏ có doanh số bán lẻ tốt nhất tại thị trường Việt Nam. Phiên bản nâng cấp mới Honda City 2017 facelift sở hữu kiểu dáng thể thao, hiện đại hơn đi cùng khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội nên City rất được lòng khách hàng Việt cả nam lẫn nữ đều rất phù hợp.
Danh mục | HONDA CITY 1.5CVT - 2017 | |
---|---|---|
Tên đề mục | ||
Kiểu động cơ | SOHC i - VTEC, 4 xy lanh thẳng hàng | |
Hộp số | Vô cấp CVT. Ứng dụng CN Earth Dreams Technology | |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.497 | |
Công suất cực đại (Kw/rpm) | 88/6.600 | |
Mô men xoắn cực đại (N/m/rpm) | 145/4.600 | |
Đường kính xi lanh x Hành trình piston (mm x mm) | 73,0 x 89,4 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử | Phun xăng điện tử/PGM-Fl | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100) | 6,1 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100) | 7,97 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100) | 5,01 | |
KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4,440 x 1.694 x 1,477 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 | |
Chiều rộng cơ sở (mm) | 1.474/1.465 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 135 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,61 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.112 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.530 | |
Dung tích khoang chứa đồ (lít) | 536 | |
BÁNH XE | ||
Cỡ lốp | 185/55 R16 | |
La răng đúc | 16inch | |
HỆ THỐNG GIẢM SÓC | ||
Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson | |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Phanh trước | Phanh đĩa | |
Phanh sau | Phanh tang trống | |
NGOẠI THẤT | ||
Đèn pha | Halogen | |
Đèn chạy ban ngày | LED | |
Đèn sương mù | Có | |
Đèn phanh thứ 3 lắp cao | Có | |
Cửa kính điện (Tự động lên xuống) | Có | |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm, chống kẹt (ghế lái) | Có | |
Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
Gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện | Có | |
Tay nắm cửa mạ crom | Có | |
Ăng ten hình vây cá mập | Có | |
NỘI THẤT | ||
Hệ thống điều hòa nhiệt độ 2 chiều | Điều chỉnh tay | |
Cửa gió điều hoa cho hàng ghế phía sau | Có | |
Bộ điều khiển gương chiếu hậu | Có | |
Đồng hồ hiển thị tiêu hao nhiên liệu tức thời, nút cài đặt hành trình trên bảng đồng hồ | Có | |
Chất liệu ghế, hàng ghế sau gập 60/40 thông khoang hành lý | Nỉ | |
Ghế lái điều chỉnh 4 hướng, bệ tựa tay cho người lái | Có | |
Gương trang điểm cho hàng ghế phía trước | Có | |
Đèn đọc bản đồ phía sau | Có | |
Tay nắm cửa phía trong mạ crom | Có | |
TAY LÁI | ||
Hệ thống lái trợ lực điện | Có | |
Chất liệu | Urethan | |
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | Có | |
Tay lái tích hợp lấy chuyển số tay | Có | |
Tay lái tích hợp nút điều khiển chế độ thoại rảnh tay | Có | |
Tay lái tích hợp nút điều khiển hệ thống âm thanh, nút đk hệ thống kiểm soát hành trình | Có | |
HỆ THỐNG ÂM THANH |