Honda City 2017 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới với tạo hình đôi cánh vững chãi mang lại hình ảnh mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn cho mẫu sedan hạng B bán chạy nhất của Honda. Với ý tưởng phát triển tổng thể Chiếc xe hoàn mỹ, thông minh và an toàn Honda Việt Nam đã tập trung phát triển cả 3 yếu tố: Thiết kế cao cấp - Tiện ích tối ưu - An toàn vượt trội trên phiên bản nâng cấp City 2017 mới, giúp chiếc xe trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.
Danh mục | HONDA CITY 1.5 CVT TOP - 2017 | |
---|---|---|
Tên đề mục | ||
Kiểu động cơ | ||
Hộp số | ||
Dung tích xi lanh (cm3) | ||
Công suất cực đại (Kw/rpm) | ||
Mô men xoắn cực đại (N/m/rpm) | ||
Đường kính xi lanh x Hành trình piston (mm x mm) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | ||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100) | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100) | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100) | ||
KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | ||
Chiều rộng cơ sở (mm) | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | ||
Trọng lượng không tải (kg) | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Dung tích khoang chứa đồ (lít) | ||
BÁNH XE | ||
Cỡ lốp | ||
La răng đúc | ||
HỆ THỐNG GIẢM SÓC | ||
Hệ thống treo trước | ||
Hệ thống treo sau | ||
HỆ THỐNG PHANH | ||
Phanh trước | ||
Phanh sau | ||
NGOẠI THẤT | ||
Đèn pha | ||
Đèn chạy ban ngày | ||
Đèn sương mù | ||
Đèn phanh thứ 3 lắp cao | ||
Cửa kính điện (Tự động lên xuống) | ||
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm, chống kẹt (ghế lái) | ||
Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ | ||
Gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện | ||
Tay nắm cửa mạ crom | ||
Ăng ten hình vây cá mập | ||
NỘI THẤT | ||
Hệ thống điều hòa nhiệt độ 2 chiều | ||
Cửa gió điều hoa cho hàng ghế phía sau | ||
Bộ điều khiển gương chiếu hậu | ||
Đồng hồ hiển thị tiêu hao nhiên liệu tức thời, nút cài đặt hành trình trên bảng đồng hồ | ||
Chất liệu ghế, hàng ghế sau gập 60/40 thông khoang hành lý | ||
Ghế lái điều chỉnh 4 hướng, bệ tựa tay cho người lái | ||
Gương trang điểm cho hàng ghế phía trước | ||
Đèn đọc bản đồ phía sau | ||
Tay nắm cửa phía trong mạ crom | ||
TAY LÁI | ||
Hệ thống lái trợ lực điện | ||
Chất liệu | ||
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | ||
Tay lái tích hợp lấy chuyển số tay | ||
Tay lái tích hợp nút điều khiển chế độ thoại rảnh tay | ||
Tay lái tích hợp nút điều khiển hệ thống âm thanh, nút đk hệ thống kiểm soát hành trình | ||
HỆ THỐNG ÂM THANH |